|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Интеллектуальное управление
Благодаря обновленной версии программы EcoFlow, вы получаете более подробную информацию о процессе зарядки и состоянии аккумулятора. Подключайтесь без усилий через Bluetooth и Wi-Fi, и управляйте устройством дистанционно, даже когда вы находитесь вне дома.
Приложение предоставляет широкий набор настроек, включая управление скоростью зарядки, режим энергосбережения, а также уведомление о низком уровне заряда батареи
| Емкость | 286 Вт&год | ||
|---|---|---|---|
| Пиковая мощность, Вт | 1200 | ||
| Номинальная мощность, Вт | 600 | ||
| Технология | LiFePO4 | ||
| Зарядка | От автомобильной розетки (прикуривателя); От розетки AC 230В; От солнечной панели; USB Type-C | ||
| Подключение устройств | USB Type-A; USB Type-C; Автомобильная розетка (прикуриватель); Розетка AC 230В | ||
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | ||
| Возможность модернизации | Подключение солнечной панели Подключение дополнительной батареи | ||
| Вес, кг | 4.7 | ||
| Количество USB Type-C | 1 | ||
| Розетка AC 230В | 3 | ||
| USB Type-C | 1 | ||
| USB Type-A | 2 | ||
| Автомобильная розетка (прикуриватель) | 1 | ||
| Мощность USB Type-C, Вт | 100 | ||
| Мощность USB Type-A, Вт | 12 | ||
| Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт | 100 | ||
| дисплей | Да | ||
| Фонарик | Нет | ||
| Удаленное управление | Wi-Fi, Bluetooth | ||
| Размеры, мм | 234 x 231x 146 | ||
| Вес | 4,7 кг | ||
| Тип гарантии | Производитель | Гарантийный срок, мес. | 60 |
| Мощность зарядки станции от розетки, Вт | 380 | ||
| Количество USB Type-A | 2 | ||
| Дополнительная информация |
ИБП <10 мс |
