|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||



| Ємність | 1024 Вт·год |
|---|---|
| Розміри, мм | 398 × 200 × 283 |
| Вага | 12.1 кг |
| Розетка AC 230В | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 1 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Пікова потужність, Вт | 3600 |
| Технологія | LFP |
| Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі, Підключення генератора |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth, Додаток |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Тип пристрою | Зарядна станція |
| Кількість USB Type-A | 1 |
| Кількість USB Type-C | 2 |
| Номінальна потужність станції, Вт | 1000 і більше |
| Тип гарантії | Виробник |
| Що в коробці | Зарядний кабель |
| Додаткова інформація |
Максимальна потужність за допомогою X-Boost 2400 Вт
UPS 10мс USB-A-Fast 1*12 Вт USB-C 1*100 Вт +1*30 Вт Зарядка від мережі 1400 Вт Зарядка генератора 1400 Вт 0-100% час зарядки:60 хв Вихідна напруга 220-240 В ~ 50/60 Гц Сонячна зарядка вхід для зарядки постійним струмом*1 11-60 В 500 Вт макс.*1 |