|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Інтелектуальне управління
Завдяки оновленій версії програми EcoFlow, ви отримуєте більш детальну інформацію про процес заряджання та стан акумулятора. Підключайтеся без зусиль через Bluetooth та Wi-Fi, і керуйте пристроєм дистанційно, навіть коли ви знаходитесь поза домом.
Додаток надає широкий набір налаштувань, включаючи керування швидкістю заряджання, режим енергозбереження, а також сповіщення про низький рівень заряду батареї EcoFlow RIVER 3 P
| Ємність | 286 Вт·год |
|---|---|
| Пікова потужність, Вт | 1200 |
| Номінальна потужність, Вт | 600 |
| Технологія | LiFePO4 |
| Зарядка | Від автомобільної розетки (прикурювача); Від розетки AC 230В; Від сонячної панелі; USB Type-C |
| Підключення пристроїв | USB Type-A; USB Type-C; Автомобільна розетка (прикурювач); Розетка AC 230В |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі Підключення додаткової батареї |
| Вага, кг | 4.7 |
| Кількість USB Type-C | 1 |
| Розетка AC 230В | 3 |
| USB Type-C | 1 |
| USB Type-A | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 100 |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм | 234 x 231x 146 |
| Вага | 4,7 кг |
| Тип гарантії | Виробник |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Потужність зарядки станції від розетки, Вт | 380 |
| Кількість USB Type-A | 2 |
| Додаткова інформація |
ДБЖ <10 мс |
